PROCEDURES FOR IMPORTING FROZEN FOOD INTO VIETNAM

Thesedays, importing food products has become increasingly common among consumers. Besides imported beef and pork, there are also various imported fish products. Since food products fall under the regulations of the Ministry of Agriculture and Rural Development and require animal quarantine, frozen food must undergo animal quarantine and food safety inspections before being imported. So, what are the procedures for importing frozen food? Let Real Logistics guide you through the process in this article.
1. What is Frozen Food?
Frozen food refers to products that are rapidly cooled to -40°C and then stored at -18°C. The faster the freezing process, the better it preserves the nutrients in the food. This is different from storing fresh meat or fish in a home freezer, which is a slow-freezing process and not the same as industrial freezing.
2. Procedures for Importing Frozen Food
The import procedure for frozen food consists of five steps:
Step 1: Verify if the exporter is eligible to export frozen food to Vietnam.
Step 2: Apply for an import animal quarantine permit.
Step 3: Prepare documents and submit the customs declaration for import.
Step 4: Register and conduct animal quarantine at the port of entry when the goods arrive.
Step 5: Obtain quarantine results and complete customs clearance.

Step 1: Verify Exporter Eligibility
The first step is to check whether the exporting company/manufacturer has been registered and approved to export frozen food to Vietnam. This verification is crucial because if the exporter is not listed as an authorized supplier, their products will not meet Vietnam’s import regulations, leading to customs clearance issues and financial losses.
Currently, 24 countries are approved to export frozen food to Vietnam. Businesses can check the list on the Department of Animal Health’s website: www.cucthuy.gov.vn & http://nafiqad.gov.vn.
List of approved countries: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, France, Germany, Hungary, India, Ireland, Italy, Japan, South Korea, Lithuania, Malaysia, Mexico, Netherlands, New Zealand, Poland, Russia, Spain, and the USA.
Step 2: Apply for an Animal Quarantine Permit
If the frozen food products (meat, fish, organs, etc.) are allowed to be imported from the exporting country, the business must apply for an animal quarantine permit before the goods arrive.
Required documents:
- Application for an animal quarantine permit (as per the template)
- Business registration certificate
- Health certificate issued by the exporting country’s quarantine authority, certified by the importer
- Sales Contract, Certificate of Quality (CQ)
The processing time for the quarantine permit is approximately 3-5 working days from the date of receiving complete documents. The quarantine authority will then provide the inspection schedule.
Step 3: Register and Conduct Animal Quarantine at the Port of Entry
Once the permit is issued by the Department of Animal Health, businesses must register with the quarantine authority for an inspector to take samples at the port.
Quarantine authorities at major ports:
- Hai Phong: Regional Animal Health Office II (23 Da Nang Street, Ngo Quyen District)
- Noi Bai Airport, Hanoi: Regional Animal Health Office I (50/102 Truong Chinh, Dong Da District) or Noi Bai Quarantine Station
- Ho Chi Minh City: Regional Animal Health Office VI (521 Hoang Van Thu, Ward 4, Tan Binh District)
Businesses can also register online at www.vnsw.gov.vn.
Required documents:
- Registration form
- Original health certificate from the exporting country
- Animal quarantine permit
- Sales Contract
- Commercial Invoice
- Packing List
The quarantine authority will collect samples and provide results within 5-7 working days.
Step 4: Customs Clearance
Once the quarantine certificate is issued, the business submits it to customs for clearance. By following all the above procedures, the import clearance process will be completed smoothly.
3. HS Codes and Import Taxes for Frozen Food
3.1 HS Codes for Frozen Meat
Determining the correct HS (Harmonized System) code is essential for importing any product. Frozen food products fall under Chapter 02 – Meat and edible offal after slaughter.
MÃ HS | MÔ TẢ HÀNG HÓA | THUẾ NHẬP KHẨU THÔNG THƯỜNG (%) | THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI (%) |
Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ | |||
0202 | Thịt của động vật họ trâu bò, đông lạnh. | ||
2021000 | Thịt cả con và nửa con | 30 | 20 |
2022000 | Thịt pha có xương khác | 30 | 20 |
2023000 | Thịt lọc không xương | 21 | 14 |
0203 | Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. | ||
– Tươi hoặc ướp lạnh: | |||
02031100 | – – Thịt cả con và nửa con | 37.5 | 25 |
02031200 | – – Thịt mông đùi (hams), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương | 37.5 | 25 |
02031900 | – – Loại khác | 33 | 22 |
– Đông lạnh: | |||
02032100 | – – Thịt cả con và nửa con | =NKƯĐ *1.5 | 15 |
2032200 | – – Thịt mông đùi (hams), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương | =NKƯĐ *1.5 | 15 |
02032900 | – – Loại khác | =NKƯĐ *1.5 | 15 |
0204 | Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. | ||
02041000 | – Thịt cừu non cả con và nửa con, tươi hoặc ướp lạnh | 10.5 | 7 |
– Thịt cừu khác, tươi hoặc ướp lạnh: | |||
02042100 | – – Thịt cả con và nửa con | 10.5 | 7 |
02042200 | – – Thịt pha có xương khác | 10.5 | 7 |
02042300 | – – Thịt lọc không xương | 10.5 | 7 |
02043000 | – Thịt cừu non, cả con và nửa con, đông lạnh | 10.5 | 7 |
– Thịt cừu khác, đông lạnh: | |||
02044100 | – – Thịt cả con và nửa con | 10.5 | 7 |
02044200 | – – Thịt pha có xương khác | 10.5 | 7 |
02044300 | – – Thịt lọc không xương | 10.5 | 7 |
02045000 | – Thịt dê | 10.5 | 7 |
02050000 | Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. | 15 | 10 |
0206 | Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, động vật họ trâu bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
02061000 | – Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 8 |
– Của động vật họ trâu bò, đông lạnh | |||
02062100 | – – Lưỡi | 12 | 8 |
02062200 | – – Gan | 12 | 8 |
02062900 | – – Loại khác | 12 | 8 |
02063000 | – Của lợn, tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 8 |
– Của lợn, đông lạnh | |||
02064100 | – – Gan | 12 | 8 |
02064900 | – – Loại khác | 12 | 8 |
02068000 | – Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh | 15 | 10 |
02069000 | – Loại khác, đông lạnh | 15 | 10 |
0207 | Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
– Của gà thuộc loài Gallus domesticus | |||
02071100 | – – Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | 60 | 40 |
02071200 | – – Chưa chặt mảnh, đông lạnh | 60 | 40 |
02071300 | – – Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh | 60 | 40 |
020714 | – – Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh: | ||
02071410 | – – – Cánh | 30 | 20 |
02071420 | – – – Đùi | 30 | 20 |
02071430 | – – – Gan | 30 | 20 |
– – – Loại khác | |||
02071491 | – – – – Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học (SEN | 30 | 20 |
02071499 | – – – – Loại khác | 30 | 20 |
– Của gà tây | |||
02072400 | – – Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | 60 | 40 |
02072500 | – – Chưa chặt mảnh, đông lạnh | 50 | 40 |
02072600 | – – Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh | 60 | 40 |
020727 | – – Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh | ||
02072710 | – – – Gan | 30 | 20 |
– – – Loại khác | |||
02072791 | – – – – Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học (SEN | 30 | 20 |
02072799 | – – – – Loại khác | 30 | 20 |
– Của vịt, ngan | |||
02074100 | – – Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | 60 | 40 |
02074200 | – – Chưa chặt mảnh, đông lạnh | 60 | 40 |
02074300 | – – Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh | 22.5 | 15 |
02074400 | – – Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh | 22.5 | 15 |
02074500 | – – Loại khác, đông lạnh | 22.5 | 15 |
– Của ngỗng | |||
02075100 | – – Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | 60 | 40 |
02075200 | – – Chưa chặt mảnh, đông lạnh | 60 | 40 |
02075300 | – – Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh | 22.5 | 15 |
02075400 | – – Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh | 22.5 | 15 |
02075500 | – – Loại khác, đông lạnh | 22.5 | 15 |
02076000 | – Của gà lôi | 60 | 40 |
0208 | Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
02081000 | – Của thỏ hoặc thỏ rừng | 15 | 10 |
02083000 | – Của bộ động vật linh trưởng | 15 | 10 |
020840 | – Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia); của hải cẩu, sư tử biển và con moóc (hải mã) (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia): | ||
02084010 | – – Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia) | 15 | 10 |
02084090 | – – Loại khác | 7.5 | 5 |
02085000 | – Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa) | 15 | 10 |
02086000 | – Của lạc đà và họ lạc đà (Camelidae) | 7.5 | 5 |
020890 | – Loại khác | ||
02089010 | – – Đùi ếch | 15 | 10 |
02089090 | – – Loại khác | 7.5 | 5 |
3.2 Applicable Taxes for Importing Frozen Food
- Value-Added Tax (VAT)
- General Import Tax
- Preferential Import Tax
- Special Preferential Import Tax
The above guide provides a comprehensive overview of frozen food import procedures. We hope it helps businesses navigate the process efficiently. If you have any questions or need consultation, feel free to contact Real Logistics for expert assistance.

Trên đây là toàn bộ thông tin cho một thủ tục nhập khẩu thực phẩm đông lạnh. Hy vọng nó sẽ giúp Quý doanh nghiệp mới bắt đầu nhập khẩu thực phẩm đông lạnh dễ hiểu và thuận lợi trong lần đầu nhập khẩu thực phẩm đông lạnh. Mọi thắc mắc, tư vấn Quý doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ với Real Logistics để được tư vấn miễn phí:
—————————————
Real Logistics Co.,Ltd
👉 Facebook: Real Logistics Co.,Ltd
☎️ Hotline: 028.3636.3888 | 0936.386.352
📩 Email: info@reallogistics.vn | han@reallogistics.vn
🏡 Address: 39 - 41 B4, An Loi Dong, Thu Duc, HCM City
51 Quan Nhan, Nhan Chinh, Thanh Xuan, Ha Noi City